南通大学啬园校区教学5号楼117、119公共服务部改造工程项目公开招标变更公告
各投标单位:
南通大学啬园校区教学5号楼117、119公共服务部改造工程项目(项目编号:TDGC(GK)2024-067)公开招标采购文件变更如下:
一、 第一部分公开招标采购公告中第十二条
原招标文件:
“十二、投标方式:
1、本项目采用电子招投标方式招标(不见面远程开标)
2、文件递交截止时间及开标时间:2024年5月16日09时00分
3、线上签到时间:2024年5月16日08时30分-09时00分
4、投标文件解密时间:2024年5月16日09时00分-09时15分
现变更为:
“十二、投标方式:
1、本项目采用电子招投标方式招标(不见面远程开标)
2、文件递交截止时间及开标时间:2024年5月20日14时30分
3、线上签到时间:2024年5月20日13时30分-14时30分
4、投标文件解密时间:2024年5月20日14时30分-14时45分
二、第二部分投标须知前附表
原招标文件:
招标及须知 | 南通大学委托招投标管理办公室具体承办本项目的招标事宜,欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本招标文件,投标人一旦提交投标文件,视为已阅读并全部理解本招标文件。 | ||
项目名称 | 南通大学啬园校区5号教学楼117、119公共服务部改造工程 | ||
项目编号 | TDGC(GK)2024-067 | ||
招标联系人 | 沈老师 | 联系电话 | 0513-85012365 |
技术联系人 | 缪老师 | 联系电话 | 13962981023 |
送货地点 | 需方指定地点 | 招标文件标书费 | 300元 |
项目预算 | 420000.00元 | 履约保证金 | 40000.00元 |
答疑时间 | 招标人不安排统一答疑,投标人如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处,请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内,将相关疑问以书面形式(加盖单位公章,填写联系人姓名和电话)的扫描件或图片格式发至ztb@ntu.edu.cn,我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标人在规定时间内未提交书面文件,视为对招标文件无异议。 | ||
现场踏勘 | 不组织。 | ||
投标文件 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第2.2条。 | ||
投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 | ||
投标文件 递交 | 投标文件递交截止时间:2024年5月16日09时00分;本项目采用电子招投标方式对文件进行评审,投标人无需到开标现场,开标前无需提交纸质文件;投标人需在开标前半小时在线签到、开标后15分钟内在系统中远程解密,未按时操作视为自动放弃本项目投标。 | ||
开标时间与地点 | 开标时间:2024年5月16日09时00分;开标地点:南通大学啬园校区综合楼233室 |
现变更为:
招标及须知 | 南通大学委托招投标管理办公室具体承办本项目的招标事宜,欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本招标文件,投标人一旦提交投标文件,视为已阅读并全部理解本招标文件。 | ||
项目名称 | 南通大学啬园校区5号教学楼117、119公共服务部改造工程 | ||
项目编号 | TDGC(GK)2024-067 | ||
招标联系人 | 沈老师 | 联系电话 | 0513-85012365 |
技术联系人 | 缪老师 | 联系电话 | 13962981023 |
送货地点 | 需方指定地点 | 招标文件标书费 | 300元 |
项目预算 | 420000.00元 | 履约保证金 | 40000.00元 |
答疑时间 | 招标人不安排统一答疑,投标人如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处,请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内,将相关疑问以书面形式(加盖单位公章,填写联系人姓名和电话)的扫描件或图片格式发至ztb@ntu.edu.cn,我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标人在规定时间内未提交书面文件,视为对招标文件无异议。 | ||
现场踏勘 | 不组织。 | ||
投标文件 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第2.2条。 | ||
投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 | ||
投标文件 递交 | 投标文件递交截止时间:2024年5月20日14时30分;本项目采用电子招投标方式对文件进行评审,投标人无需到开标现场,开标前无需提交纸质文件;投标人需在开标前半小时在线签到、开标后15分钟内在系统中远程解密,未按时操作视为自动放弃本项目投标。 | ||
开标时间与地点 | 开标时间:2024年5月20日14时30分;开标地点:南通大学啬园校区综合楼233室 |
三、第三部分 投标投标人须知中“三、投标细则”里的“不可竞争费率表”
原招标文件:
项目 | 不可竞争费费率 | 计算基础 | |
装饰(%) | 安装(%) | ||
社会保险费 | 2.4 | 2.4 | 分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费 |
住房公积金 | 0.42 | 0.42 | |
现场安全文明施工措施费(基本费) | 1.7 | 1.5 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |
工程扬尘费 | 0.22 | 0.21 | |
暂列金(元) | 20000 | / | |
税金 | 9 | A+B+C+D-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |
现变更为:
项目 | 不可竞争费费率 | 计算基础 | |
装饰(%) | 安装(%) | ||
社会保险费 | 2.4 | 2.4 | 分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费 |
住房公积金 | 0.42 | 0.42 | |
现场安全文明施工措施费(基本费) | 1.7 | 1.5 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |
工程扬尘费 | 0.22 | 0.21 | |
暂列金(元) | 25000 | / | |
税金 | 9 | A+B+C+D-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |
其他不变,特此公告。
南通大学招投标管理办公室
2024年5月14日