| 采购内容 | 超纯水器采购 | 项目编号 | FW(JJ)2022-0121 |
| 项目编号 | FW(JJ)2022-0121 | ||
| 公告时间 | 2022/11/15 14:32 | 报价截止时间 | 2022/11/18 14:32 |
| 公告截止日期 | 2022/11/18 14:32 | ||
| 采购单位 | 南通大学 | 付款条款 | 货到验收合格付全款 |
| 付款条款 | 货到验收合格付全款 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 采购预算 | ¥18,000.00 | ||
| 送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起30日内 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 啬园校区15号楼c720 | ||
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
| 超纯水器 | 台 | 1 | 供应商报价为交钥匙价格,包含送货费、搬运费、安装调试费,整机质保1年 | |
| 品牌及型号 | 北京普析通用GWB-2 | |||
| 技术参数要求 | 1.一键式取水:双模式独立取水键,产水方式:两个出水口,纯水和超纯水; 2.微电脑自动控制,3.采用双级反渗透系统:4.内置254/185nm双波长紫外灯配合0.22um终端过滤器降低TOC除菌更彻底 5.可调取取水记录,6.前置提压式快速拆装方式UP包,7.显示器:背景灯LCD数字液晶显示,背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调 | |||
上一篇: 便携式软件无线电平台竞价公告