一、项目名称: 南通大学食堂冷冻食品采购项目
二、项目编号:TDHW(XJ)2024-133
三、评审日期: 2024年09月19日
四、中标(成交)信息
序号 | 品种 | 品牌 | 单位 | 包装规格 | 中标价格(元/斤) | 中标单位 |
11 | 白菜猪肉水饺 | 玉姐 | 斤 | 2.5kg*4包 | 4.84 | 食行生鲜 |
12 | 包心贡丸 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7.29 | 食行生鲜 |
22 | 脆骨啵啵肠 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 8.39 | 食行生鲜 |
46 | 仿蟹柳 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7.39 | 食行生鲜 |
72 | 黑椒猪仔骨 | 牛不同 | 斤 | 1kg*10包 | 10.98 | 食行生鲜 |
94 | 鸡胗 | 益客 | 斤 | 1kg*10包 | 7.44 | 食行生鲜 |
98 | 夹心蟹味排 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 5.58 | 食行生鲜 |
127 | 妙脆鸡腿 | 嘉吉 | 斤 | 2.5kg*4包 | 11.88 | 食行生鲜 |
131 | 奶香小馒头 | 安井 | 斤 | 1kg*8包 | 5.48 | 食行生鲜 |
171 | 甜不辣肉条 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 6.69 | 食行生鲜 |
185 | 霞糕 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7.18 | 食行生鲜 |
190 | 香菇贡丸 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7.38 | 食行生鲜 |
193 | 香辣鱼果 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7.69 | 食行生鲜 |
198 | 小鲜肉扒 | 齐汇 | 斤 | 2.5kg*4包 | 8.46 | 食行生鲜 |
217 | 燕饺 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 5.68 | 食行生鲜 |
224 | 鱼豆腐 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 6.29 | 食行生鲜 |
234 | 玉米猪肉大馄饨 | 玉姐 | 斤 | 1kg*10包 | 5.98 | 食行生鲜 |
241 | 照烧黄焖鸡 | 焦福记 | 斤 | 2.5kg*6包 | 7.39 | 食行生鲜 |
243 | 蒸煎饺 | 思念 | 斤 | 1kg*10包 | 5.19 | 食行生鲜 |
15 | 包心鱼丸 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7 | 旭禧盛 |
18 | 爆汁小鱼丸 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7.4 | 旭禧盛 |
19 | 北海翅鱼条 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7.2 | 旭禧盛 |
33 | 当红炸仔鸡 | 学子膳 | 斤 | 2.5kg*4包 | 5.2 | 旭禧盛 |
42 | 冻毛豆仁 | 绿然 | 斤 | 1kg*10包 | 2.99 | 旭禧盛 |
47 | 蟹肉棒 | 海王子 | 斤 | 2.5kg*4包 | 5.4 | 旭禧盛 |
91 | 鸡心 | 益客 | 斤 | 1kg*10包 | 5 | 旭禧盛 |
99 | 夹心鱼饼 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 8.4 | 旭禧盛 |
103 | 精品水煮鸭肠 | 志成食品 | 斤 | 10kg | 6.5 | 旭禧盛 |
108 | 烤鱼棒 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 8.9 | 旭禧盛 |
118 | 麻辣香包 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 6.4 | 旭禧盛 |
121 | 迷你小油条 | 安井 | 斤 | 500g*10包 | 8 | 旭禧盛 |
136 | 牛心 | 益康源 | 斤 | 25kg | 8 | 旭禧盛 |
143 | 芹菜大馄饨 | 玉姐 | 斤 | 2.5kg*4包 | 4.8 | 旭禧盛 |
148 | 热狗香肠 | 香林达 | 斤 | 1.9kg*10包 | 3.95 | 旭禧盛 |
164 | 水晶包 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 6.4 | 旭禧盛 |
173 | 丸之尊龙虾味球 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 8.4 | 旭禧盛 |
174 | 丸之尊鱼籽包 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 10 | 旭禧盛 |
186 | 霞迷饺 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 7 | 旭禧盛 |
188 | 咸鸭腿 | 星百味 | 斤 | 9kg | 5.56 | 旭禧盛 |
192 | 香辣鸡腿堡 | 瑞发德 | 斤 | 1kg*10 | 7.4 | 旭禧盛 |
206 | 雪花培根 | 海陽 | 斤 | 1.5kg*8包 | 6.2 | 旭禧盛 |
211 | 鸭肫(小号) | 六和 | 斤 | 12kg | 11.25 | 旭禧盛 |
242 | 照烧黄焖鸡 | 莲冠 | 斤 | 2.5kg*6包 | 6 | 旭禧盛 |
246 | 紫薯糯米球 | 安井 | 斤 | 2.5kg*4包 | 5 | 旭禧盛 |
五、采购要求:详见采购文件正文
六、评审专家名单:秦继新、季宏高、朱蓉
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、采购人信息:
采购人:南通大学
地 址:江苏省南通市崇川区啬园路 9 号。
联系人:李老师 0513-85012138 ,牛老师 0513-85012891,沈老师 0513-85012365 。
地 址:江苏省南通市崇川区啬园路 9 号综合楼 229 室。
九、如对以上结果有异议,请在公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向南通大学招投标管理办公室提出(加盖公章,填写联系人姓名及联系方式,发送邮件至: ztb@ntu.edu.cn )。
南通大学招投标管理办公室
2024-09-19
上一篇: 南通大学食堂豆制品采购中标(成交)公告